海南省工业和信息化厅关于
2023年度海南省支持现代生物医药产业
做大做强奖补资金拟支持项目的公示
根据《海南省工业和信息化厅 海南省财政厅关于印发海南省支持现代生物医药产业做大做强奖补资金管理实施细则的通知》(琼工信规〔2022〕7号)和《海南省工业和信息化厅关于开展2023年度海南省支持现代生物医药产业做大做强奖补资金申报工作的通知》(琼工信消费〔2024〕60号)等文件规定,经企业提交,市县科工信部门初审、省工信厅业务部门核审、第三方机构核查、相关部门协助核查、抽取申报主体现场核查、专家评审、相关会议审议等,拟对海南全星制药有限公司等19家企业的42个项目予以支持,现予以公示,公示时间为2024年8月15日至8月21日(5个工作日)。
任何单位和个人如有异议,请在公示期内以书面形式向受理单位提出。提出异议的,应当在异议材料上加盖单位公章或签署真实姓名,并注明联系方式。
受理单位:省工业和信息化厅消费品工业处:(0898)65343143
地址:海口市国兴大道9号省政府办公大楼628房
邮编:570204
海南省工业和信息化厅
2024年8月14日
2023年度海南省支持现代生物医药产业做大做强
奖补资金拟支持项目计划表
序号 | 申报主体 | 项目名称 | 事项名称 | 项目所在 市县 | 拟奖励金额(万元) | 总金额 (万元) |
1 | 海南全星制药 有限公司 | 注射用头孢美唑钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 202.5 | 225.99 |
2 | 注射用奥美拉唑钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 23.49 | ||
3 | 海口市制药厂 有限公司 | 注射用头孢地嗪钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 7.36 | 7.36 |
4 | 海南双成药业 股份有限公司 | 注射用生长抑素 | 带量采购奖励 | 海口 | 26.73 | 26.73 |
5 | 海南普利制药 股份有限公司 | 依替巴肽注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 4.43 | 229.83 |
6 | 注射用达托霉素 | 带量采购奖励 | 海口 | 9.15 | ||
7 | 注射用伏立康唑 | 带量采购奖励 | 海口 | 16.25 | ||
8 | 注射剂三车间获得美国FDA认证 | 国际认证奖励 | 海口 | 200 | ||
9 | 海南葫芦娃药业 集团股份有限公司 | 注射用头孢西丁钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 21.62 | 21.62 |
10 | 海南倍特药业 有限公司 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 带量采购奖励 | 海口 | 13.81 | 152.03 |
11 | 注射用伏立康唑 | 带量采购奖励 | 海口 | 27.78 | ||
12 | 兼并三风有制药 | 兼并重组奖励 | 海口 | 110.44 | ||
13 | 海南灵康制药 有限公司 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 19.74 | 206.59 |
14 | 注射用头孢美唑钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 186.85 | ||
15 | 海南锦瑞制药 有限公司 | 盐酸伊立替康注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 74.22 | 74.22 |
16 | 海南中和药业 股份有限公司 | 依替巴肽注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 5.95 | 155.34 |
17 | 醋酸奥曲肽注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 149.39 | ||
18 | 海南天盛保和生物科技有限公司 | 注射用生长抑素 | 带量采购奖励 | 海口 | 40.0 | 40.0 |
19 | 齐鲁制药(海南) 有限公司 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 带量采购奖励 | 海口 | 25.63 | 788.48 |
20 | 注射用达托霉素 | 带量采购奖励 | 海口 | 4.24 | ||
21 | 注射用伏立康唑 | 带量采购奖励 | 海口 | 42.34 | ||
22 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 9.77 | ||
23 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 带量采购奖励 | 海口 | 23.4 | ||
24 | 盐酸伊立替康注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 83.1 | ||
25 | 500生产线 获得美国FDA认证 | 国际认证奖励 | 海口 | 200 | ||
26 | 800生产线 获得美国FDA认证 | 国际认证奖励 | 海口 | 200 | ||
27 | 900生产线 获得美国FDA认证 | 国际认证奖励 | 海口 | 200 | ||
28 | 中玉制药(海口) 有限公司 | 乐脉胶囊 | 带量采购奖励 | 海口 | 21.74 | 21.74 |
29 | 海南皇隆制药 股份有限公司 | 注射用氨曲南 | 带量采购奖励 | 海口 | 61.2 | 61.2 |
30 | 海南合瑞制药 股份有限公司 | 米力农注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 8.08 | 50.1 |
31 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 42.02 | ||
32 | 海南通用三洋药业有限公司 | 醋酸阿托西班注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 36.62 | 355.61 |
33 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 270.48 | ||
34 | 注射用头孢噻肟钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 48.51 | ||
35 | 海南斯达制药 有限公司 | 罗库溴铵注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 51.6 | 55.01 |
36 | 甲钴胺注射液 | 带量采购奖励 | 海口 | 3.41 | ||
37 | 海南赛立克药业 有限公司 | 醋酸钙片(48片) | 带量采购奖励 | 海口 | 11.34 | 11.34 |
38 | 海南海灵化学制药有限公司 | 注射用伏立康唑 | 带量采购奖励 | 海口 | 43.33 | 82.09 |
39 | 注射用头孢噻肟钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 24.24 | ||
40 | 注射用头孢米诺钠 | 带量采购奖励 | 海口 | 14.52 | ||
41 | 海南先声药业 有限公司 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 带量采购奖励 | 海口 | 107.97 | 307.97 |
42 | 蒙脱石散口服混悬剂生产线获得欧盟GMP认证 | 国际认证奖励 | 海口 | 200 | ||
合计 | 2873.25 | 2873.25 |
以上信息来源:海南省工业和信息化厅网站
2024CBCE海药会
立足自贸港,放眼全世界的生物医药产业,2024中国国际生物医药大会暨海南国际药品保健品展览会(以下简称“2024海药会”)重点围绕创新药品、生物制药成果、医疗器械及耗材、特医食品、高端保健品等方面,由一场高规格开幕活动及主论坛、多场专业主题论坛、产业招商推介会、医药器械创新研发路演以及创新药械展览组成,共享自贸港机遇,助力健康产业发展。
2024海药会将于2024年11月15-17日在海南国际会展中心(海口)盛大举办,赋能海南生物医药产业发展,共建自贸港共享新未来!
扫码免费参会
除了设置主题丰富的论坛会议外,现场将在逾12000平米展区内设置百余展位,汇集创新药品及创新器械业界同仁,展示行业前沿新技术、新产品。
展位报名通道现已开启,有参展需求企业可联系工作人员咨询详情。
合作咨询热线:400-618-6088
Copyright © 中国国际生物医药大会暨海南国际药品保健品展览会All Rights Reserved.
琼ICP备17001977号-2
地址:海南省海口市美兰区海甸街道和平大道66号宝安江南城高层4栋2501
电话:400-618-6088 Email:
关注公众号
手机浏览